La delegación deportiva del Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol) obtuvo un total de catorce triunfos en el LIX Evento Prenacional Deportivo 2015 zona IX con sede en el Instituto Tecnológico de Celaya. La institución compitió en deportes individuales de atletismo y natación, en sus ramas femenil y varonil, con un total de dieciocho estudiantes, de los cuales seis son de atletismo y los doce restantes, de natación.
En natación el ITTol obtuvo doce medallas de primero, segundo y tercer lugar con los siguientes resultados:LUGAR | CATEGORIA | NOMBRE |
1º. | 50 m dorso | Estefanía Quintero Esquivel |
1º. | 50m libre | Dinora Rosas Macías |
2º. | 100 m dorso | Fernanda Olivo Rodríguez |
3º. | 1 500 m libres | Jean Carlo Bentancour Reza |
3º. | 200 m Relevo Femenil | Fernanda Olivo Rodríguez y Estefanía Quintero Esquivel |
3º. | 400 m Relevo Varonil | Juan Flores González Emanuel Reyes RodríguezCarlos Betancour RezaMarco Escobar Adaya |
3º. | 50 m pecho | Estefanía Quintero Esquivel |
3º. | 50 m mariposa | Estefanía Quintero Esquivel |
3º. | 200 m combinado individual | Estefanía Quintero Esquivel |
3º: | 100 m pecho | Estefanía Quintero Esquivel |
3º. | 4x100 relevo natación libre Femenil | |
3º. | 4x200 relevo natación libre Varonil |
LUGAR | CATEGORÍA | NOMBRE |
2º. | Salto de longitud | Víctor Manuel Cuarenta Flores |
3º. | 3,000 m con obstáculos | Alberto Villalobos Leonides |
¡Muchas felicidades por el logro obtenido¡