Responsable | Nombre del Proyecto | Area de conocimientos | |||||||
Dr. Nicolás Flores Álamo | Obtención de lignina de residuos agrícolas y su uso como biocombustibles de segunda generación. | Tratamiento de contaminantes y gestión ambiental. | |||||||
Dra. María del Carmen Carreño de León | Determinación de actividad antioxidante de lignina proveniente de Lemna. | Tratamiento de contaminantes y gestión ambiental. | |||||||
Extracción, caracterización y determinación de capacidad de reprodución de azucares fermentables. | |||||||||
Diseño y uso de mezclas eutécticas para extraer moleculas pigmentadas. | |||||||||
Dra. Claudia Muro Urista | Tratamiento de efluentes industriales para recuperar agua para uso como agua potable. | Prevención y control de la contaminación de agua. | |||||||
Aprovechamiento de residuos para obtener nuevos productos. | |||||||||
Obtención de biopolimeros para uso alimentario, juguetes y mobiliario. | |||||||||
Dra. María de la Luz Jimenez | Síntesis y aplicación de materiales para remoción de contaminantes de agua potable. | Estudios y aplicaciones ambientales de materiales. | |||||||
Riesgo a la salud ocasionada por PM 2.5 y PM10. | |||||||||
Dra. María del Consuelo Hernández Berriel | Dispersión de PM2.5 y PM10 en sitios de disposición final. | Tratamiento de contaminantes y gestión ambiental. | |||||||
Analisis de ciclo de vida en los sitios de disposición final. | |||||||||
La valorización de residuos sólidos urbanos y agrícolas en la Economia Circular. | |||||||||
La gestión integral de residuos sólidos y la Agenda 2030. | |||||||||
Dr. Pedro Avila Pérez | Evaluación de la materia orgánica y color en descargas de aguas residuales hacia el Curso Alto del Río Lerma. | Estudios y aplicaciones ambientales de materiales. | |||||||
Efecto de la minería sobre la cobertura vegetal en México. | |||||||||
Diseño y construcción de una red de monitoreo de calidad de agua residual industrial. | |||||||||
Dra. Genoveva Rosales García | Determinación de microplásticos en especies marinas. | Desarrollo y evaluación de materiales, tratamientos fisico quimicos y de oxidación novedosos para aplicación ambiental. | |||||||
Determinación de micotoxinas en alimentos. | |||||||||
Síntesis de nanomateriales para remoción de contaminantes. | |||||||||
Dra. María del Carmen Díaz Nava | Evaluación de la degradación de herbicidas mediante un proceso Fenton heterogéneo. | Prevención y control de la contaminación de agua. | |||||||
Preparación de catalizadores para procesos Fenton heterogéneos para la degradación de compuestos orgánicos. | |||||||||
Dr. Fedy Cuellar Robles | Modelamiento de la dispersión de PM2.5 y PM10 en sitios de disposición final y efectos en la salud. | Tratamiento de contaminantes y gestión ambiental. | |||||||
Dr. Juan Horacio Pacheco Sánchez | Energía: Almacenamiento de Hidrógeno, Celdas de Combustible, Pilas de Litio, Fisicoquímica de asfaltenos, Carbono activado y Redes Bayesianas. | Estudios y aplicaciones ambientales de materiales. | |||||||
Dra.Rosa Elvira Zavala Arce | Evaluación de diversas condiciones para optimizar síntesis de películas de quito sano para aplicarse en la absorción de colorantes. | Estudios y aplicaciones ambientales de materiales. | |||||||
Evaluación de condiciones del proceso de absorción de colorantes con biosorbentes de quito sano en lote y flujo continuo | |||||||||
M. en C. Maribel Verónica Albiter López | Aplicación de materiales adsorbentes para la remoción de contaminantes orgánicos e inorgánicos | Desarrollo y evaluación de materiales, tratamientos fisico quimicos y de oxidación novedosos para aplicación ambiental. | |||||||
Aplicación de procesos de oxidación avanzada. | |||||||||
Biodegradación de compuestos emergentes en agua. | |||||||||
Evaluación del grado de contaminación de cuerpos de agua. | |||||||||
Dra. Yolanda Alvarado Pérez | Obtención de biogas utilizando residuos lácteos como sustrato y bacterias facultativas aplicando condiciones de reacción propuestas por simulación. | 1. Prevención y control de la contaminación de agua. 2. Tratamiento de contaminantes y gestión ambiental. | |||||||
Aprovechamiento de suero lácteo residual en la aplicación de materiales encapsulantes de microorganismos probióticos para su protección y liberación en condiciones gastrointestinales. | |||||||||
Evaluación del proceso de eutrofización de los lagos y la luna mediante un módelo matemático y el uso de imágenes satelitales. | |||||||||
Dra. Beatriz García Gaitán | Bioencapsulación y liberación prolongada de ingredientes activos para su aplicación agrícola. |
Estudios y aplicaciones ambientales de materiales.
|
|||||||
Encapsulación de microorganismos para el mejoramiento de cultivos de hortalizas. | |||||||||
Popuesta de un sistema de tratamiento de agua residual industrial de un proceso de teñido. | |||||||||
Análisis integral de la ciénega de Chignahuapan en el municipio de Almoloya del Río, Edo. De México. | |||||||||
Roberto Alejo Eleuterio | Traducción de textos en lenguaje mazahua al español y del español al mazahua usando redes neuronales artificiales | Hoy en día, la promoción y fortalecimiento de la diversidad lingüística en México son aspectos cada vez más relevantes para la sostenibilidad cultural y respeto entre comunidades; siendo la preservación de lenguas originarias o indígenas uno de los principales objetivos en este contexto. La lengua mazahua, hablada en los estados de México y Michoacán, ha sido objeto de estudios y proyectos de traducción automática integrando tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA), para el beneficio social que se busca obtener en la Sociedad 5.0, sin embargo, aún presenta retos importantes. Este proyecto busca explorar el potencial de las redes neuronales artificiales aplicadas a la traducción automática de texto para contribuir a la preservación de nuestro patrimonio cultural y lingüístico. Como tecnología emergente, la IA puede coadyuvar en el fortalecimiento y promoción de la diversidad lingüística y cultural, así como ofrecer soluciones a los retos que se presentan en el estudio de lenguaje natural y técnicas de IA en beneficio de la sociedad. |